기부소식
서울시립대학교를 사랑하는 마음으로 학교 발전과 인재 양성을 위해 따뜻한 나눔에 참여 해 주신 분들께 감사의 말씀을 전합니다(재)서울시립대학교발전기금 납부 내역
2020. 08. 01. ~ 2020. 09. 30. 기준
연번 | 성명/단체명 | 소속 | 직위 | 납부액 |
---|---|---|---|---|
1 | 강상혁 | 전자전기컴퓨터공학부 | 교수 | 100,000 |
1 | 강순원 | 국제관계학과 98 | 동문 | 40,000 |
2 | 강인혜 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 강지은 | 음악학과 | 교수 | 50,000 |
4 | 건설관리 및 정책연구실 | 2,000,000 | ||
5 | 건축학부동창회 | 1,070,000 | ||
1 | 고준환 | 공간정보공학과 | 교수 | 10,000,000 |
2 | 권원태 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 권재문 | 법학전문대학원 | 교수 | 600,000 |
4 | 권태구 | 경제학부 99 | 동문 | 100,000 |
5 | 금재덕 | 행정학과 | 교수 | 200,000 |
1 | 김건희 | 院 도시행정학과 19 | 동문 | 2,000,000 |
2 | 김규식 | 전자전기컴퓨터공학부 | 교수 | 100,000 |
3 | 김도경 | 교통공학과 | 교수 | 2,000,000 |
4 | 김병기 | ㈜올포랜드 | 대표이사 | 5,000,000 |
5 | 김보근 | 경영학부 17 | 동문 | 5,000 |
1 | 김봉수 | 총무과 | 직원 | 200,000 |
2 | 김상주 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 김수경 | 교무과 | 직원 | 50,000 |
4 | 김영상 | 도시행정학과 99 | 동문 | 40,000 |
5 | 김예슬 | 국사학과 12 | 동문 | 20,000 |
1 | 김완순 | 환경원예학과 | 교수 | 100,000 |
2 | 김용범 | 전자공학과 82 | 동문 | 7,030,373 |
3 | 김정아 | 수학과 | 교수 | 100,000 |
4 | 김정회 | 전자공학과 81 | 동문 | 40,000 |
5 | 김정훈 | 전산정보과 | 직원 | 40,000 |
1 | 김종건 | 경영학과 91 | 동문 | 20,000 |
2 | 김진의 | 院 행정학과 10 | 동문 | 1,000,000 |
3 | 김창국 | 전자전기공학부 93 | 동문 | 20,000 |
4 | 김창수 | 국사학과 98 | 동문 | 60,000 |
5 | 김태수 | 공간정보공학과 12 | 동문 | 20,000 |
1 | 김태준 | 경제학부 11 | 동문 | 100,000 |
2 | 김태현 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 김혁 | 행정학과 | 교수 | 520,000 |
4 | 김현준 | 학생과 | 직원 | 70,000 |
5 | 나누미통장 | 49,229 | ||
1 | 나무그늘키우기(조경학과 장학회) | 동문 | 7,000,000 | |
2 | 나영승 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 대복칼국수 | 후원의 집 16호 | 110,000 | |
4 | 도시과학대학원 18학번 동문 일동 | 동문 | 3,400,000 | |
5 | 딜리커피 | 후원의 집 12호 | 168,000 | |
1 | 문용삼 | 전자전기컴퓨터공학부 | 교수 | 200,000 |
2 | 박길남 | 院 행정학과 15 | 동문 | 200,000 |
3 | 박내천 | 회계학과 79 | 동문 | 5,000,000 |
4 | 박두환 | 무역학과 84 | 동문 | 40,000 |
5 | 박선영 | 도시행정학과 96 | 동문 | 400,000 |
1 | 박선영 | 학생과 | 직원 | 60,000 |
2 | 박소현 | 10,000 | ||
3 | 박영규 | 법학전문대학원 | 교수 | 60,000 |
4 | 박재현 | '행정학과 12 | 동문 | 40,000 |
5 | 박종운 | 환경공학과 82 | 동문 | 10,000,000 |
1 | 박태일 | 경영학과 83 | 동문 | 20,000 |
2 | 박훈 | 세무학과 | 교수 | 20,000 |
3 | 박흥철 | 건축공학과 92 | 동문 | 20,000 |
4 | 박희영 | 교무과 | 직원 | 40,000 |
5 | 배한준 | 행정학과 07 | 동문 | 20,000 |
1 | 봄봄기사식당 | 후원의 집 15호 | 166,000 | |
2 | 서순탁 | 도시행정학과 | 교수 | 2,000,000 |
3 | 서영진 | 토목공학과 16 | 동문 | 60,000 |
4 | 서정은 | 총무과 | 직원 | 50,000 |
5 | 성민영 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
1 | 손란주 | 기획과 | 대외협력팀장 | 200,000 |
2 | 손혜영 | 학생과 | 직원 | 20,000 |
3 | 송준호 | 20,000 | ||
4 | 신동헌 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
5 | 신재휴 | 스포츠과학과 | 교수 | 200,000 |
1 | 심이성 | 환경원예학과 | 교수 | 100,000 |
2 | 심준선 | 경제학부 11 | 동문 | 30,000 |
3 | 안중호 | 세무학과 87 | 동문 | 400,000 |
4 | 양민하 | 디자인전문대학원 | 교수 | 100,000 |
5 | 양정호 | 경영학부 06 | 동문 | 50,000 |
1 | 에덴당구장 | 후원의 집 17호 | 60,000 | |
2 | 염경화 | 국사학과 88 | 동문 | 100,000 |
3 | 오경택 | 평생교육원 | 직원 | 20,000 |
4 | 오명도 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
5 | 오윤경 | 환경원예학과 92 | 동문 | 20,000 |
1 | 우물집 | 후원의 집 3호 | 200,000 | |
2 | 원경재 | 건축공학과 90 | 동문 | 4,000,000 |
3 | 원용걸 | 경제학부 | 교수 | 200,000 |
4 | 유장원 | 교무과 | 교무행정팀장 | 60,000 |
5 | 유진 | 기획과 | 직원 | 100,000 |
1 | 윤영수 | 미래혁신원 | 직원 | 60,000 |
2 | 윤지용 | 20,000 | ||
3 | 윤호탁 | 2,271,111 | ||
4 | 이경인 | 예술체육대학 | 직원 | 40,000 |
5 | 이광훈 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
1 | 이기연 | 도시행정학과 01 | 동문 | 20,000 |
2 | 이동주의 불타는 곱창 | 후원의 집 18호 | 60,000 | |
3 | 이동현 | 기획과 | 직원 | 40,000 |
4 | 이문규 | 전자전기컴퓨터공학부 | 교수 | 100,000 |
5 | 이상일 | 院 행정학과 11 | 동문 | 200,000 |
1 | 이세정 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
2 | 이수일 | 기계정보공학과 | 교수 | 100,000 |
3 | 이승재 | 교통공학과 | 교수 | 120,000 |
4 | 이승환 | 전자전기컴퓨터공학부 | 교수 | 100,000 |
5 | 이웅 | 院 행정학과 14 | 동문 | 200,000 |
1 | 이익주 | 국사학과 | 교수 | 20,000 |
2 | 이인규 | 환경공학부 03 | 동문 | 10,000,000 |
3 | 이임평 | 공간정보공학과 | 교수 | 200,000 |
4 | 이정화 | 토목공학과 81 | 동문 | 1,450,000 |
5 | 이혜란 | 경영학부 00 | 동문 | 20,000 |
1 | 익명 | 직원 | 50,000 | |
2 | 익명 | 직원 | 200,000 | |
3 | 익명 | 교수 | 200,000 | |
4 | 익명 | 교수 | 500,000 | |
5 | 임남희 | 음악학과 | 교수 | 50,000 |
1 | 장표빈 | 기획과 | 직원 | 40,000 |
2 | 장한별 | 입학과 | 직원 | 120,000 |
3 | 정병철 | 통계학과 | 교수 | 200,000 |
4 | 정선미 | 수학학과 89 | 동문 | 20,000 |
5 | 정원 돌솥밥 | 후원의 집 11호 | 168,000 | |
1 | 정태봉 | 회계학과 80 | 동문 | 10,000,000 |
2 | 정형섭 | 공간정보공학과 | 교수 | 300,000 |
3 | 제세영 | 스포츠과학과 | 교수 | 400,000 |
4 | 조성제 | 법학과 85 | 동문 | 1,030,000 |
5 | 조성훈 | 경영학부 06 | 동문 | 50,000 |
1 | 조수진 | 토목공학과 | 교수 | 100,000 |
2 | 조연진 | 학생과 | 직원 | 40,000 |
3 | 조영롱 | 院 경영학과 16 | 동문 | 3,000,000 |
4 | 조우제 | 20,000 | ||
5 | 조재석 | 院 환경공학과 05 | 동문 | 20,000 |
1 | 진주연 | 스포츠과학과 | 교수 | 50,000 |
2 | 채문석 | 경영학부 06 | 동문 | 100,000 |
3 | 천영진 | 스포츠과학과 | 교수 | 100,000 |
4 | 청정생고기 | 후원의 집 9호 | 200,000 | |
5 | 초우마을 | 후원의 집 13호 | 200,000 | |
1 | 최근희 | 도시행정학과 | 교수 | 400,000 |
2 | 최성모 | 건축학부(건축공학전공) | 교수 | 200,000 |
3 | 최승영 | 기획과 | 직원 | 140,000 |
4 | 최용원 | 법학부 04 | 동문 | 20,000 |
5 | 파고다SCS | 28,507,890 | ||
1 | 한선미 | 국제도시과학대학원 | 직원 | 20,000 |
2 | 한성희 | 대학원 | 직원 | 40,000 |
3 | 한솔제지 동문 일동 | 동문 | 2,170,000 | |
4 | 허지민 | 학생과 | 직원 | 20,000 |
5 | 홍성조 | 경영학부 02 | 동문 | 20,000 |
1 | 홍수민 | 영어영문학과 | 교수 | 100,000 |
2 | 홍완식 | 신소재공학과 | 교수 | 1,000,000 |
3 | 환경원예학과 일동(국화전시회수익금) | 동문 | 2,605,000 | |
4 | 황경민 | 입학과 | 직원 | 50,000 |
5 | ROTC 동문회 | 동문 | 4,500,000 |
발전기금 장학금 수혜자 인터뷰
- Q
2020학년도 2학기 발전기금 장학금 수혜자로 선정되셨습니다. 서울시립대학교 발전기금 후원에 도움을 주신 기부자분들께 전하고 싶은 말씀 부탁드립니다.
서인덕(院 사회복지학과 19)
학교발전 및 위상제고 기여 장학금 수혜 서울시립대학교 학부 졸업생은 아니지만, 학부와 대학원을 통틀어서 처음 수상하는 상장이라 남다른 기쁨과 보람을 느꼈습니다. 장학금을 받는 것도 기쁘지만 제 직업을 통해 학교에 기여할 수 있다는 것, 그리고 상장을 수상한다는 소식에 더 기뻤던 것 같습니다.
모교가 보내주신 사랑으로 서울시립대학교 대학원생으로서의 더 높은 소속감과 자긍심을 가지게 되는 계기가 되었습니다. 앞으로도 모교를 발전을 위해 기여도의 크고 작음을 떠나 꼭 보탬이 되는 사람이 될 수 있도록 노력해야겠다는 생각을 했습니다. 발전기금 장학금을 후원해주신 교수님, 직원 여러분, 기업분 등 모든 기부자분께 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 나눔의 선순환을 이어나가기 위해 앞으로 열심히 생활하겠습니다.이석준(국제관계학과 17)
학교발전 및 위상제고 기여 장학금 수혜 장학생으로 선정됐을 때 저의 자아실현이 우리 학교의 명예를 드높이는 데에도 기여할 수 있다는 것을 깨닫고, 자긍심과 애교심을 느꼈습니다. 장학금 수혜는 제게 큰 경제적 도움과 심리적 동기부여가 되었습니다. 장학금은 꿈을 이루는 데에 필요한 자기계발 활동(제2외국어, 영상 제작 등)에 투자해 활용하고자 합니다. 더욱 정진하라는 발전기금 후원자분들의 격려로 만든 기회인 만큼, 사명감으로 활동에 잘 집중할 수 있을 것이라 확신합니다.
이번 장학금 수혜를 계기로 각자의 성공 이후 후배들의 발전을 돕는 선배님들의 아름다운 모습에 큰 존경의 마음이 생겼습니다. 기부자분들처럼 저도 후에 꿈을 이루고 학생과 청년이 보다 더 나은 환경에서 자유롭게 꿈을 키울 수 있도록 돕고 베푸는 사람으로 거듭나겠습니다.전하은(조경학과 20)
나무그늘장학회 장학금 수혜 통장에 장학금이 입금된 것을 보면서 "일면식도 없는 누군가에게 이러한 돈을 나는 선뜻 내놓을 수 있을까?"라는 생각과 함께 마음이 묘했습니다. 저도 경제적인 능력이 생긴다면 도움이 필요한 누군가에게 베풀고 싶다는 마음을 갖게 해주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다. 십시일반으로 모아주신 소중한 기금을 소중하게 사용하겠습니다.
이번 주부터 서울에 올라와서 생활하게 되었는데 타지에서 생활하는 것이 처음이다 보니 돈이 들어갈 일이 많았습니다. 장학금 덕분에 큰 부담 없이 필요한 것들을 마련해 잘 생활하고 있습니다. 앞으로의 단기계획은 2학기에 수강하고 있는 과목들에서 좋은 성적과 많은 유익한 것들을 얻기 위해 꾸준히 공부하는 것이고, 장기계획은 누군가가 정신적인 것뿐 아니라 물질적인 부분에서 도움이 필요할 때 바로바로 도울 수 있도록 경제적인 능력을 키우는 것입니다.하유빈(건축공학과 16)
SCUBA 졸업생 동문회 장학금 수혜 동아리 졸업생 선배님들이 준비해주신 장학금이라 더 의미가 있다고 느꼈습니다. 2020년도 1학기에 회장으로 해야 할 일들이 코로나19 때문에 많이 없어졌었습니다. 그래서 이 장학금이 지급된다는 소식을 들었을 때는 감사함과 앞으로 동아리에서 더 열심히 활동해야겠다는 의지가 생겼습니다. 이 계기를 발판 삼아 학업과 동아리 활동에 충실하고 열정적으로 임하도록 하겠습니다. 졸업생 선배님들께 늘 감사드리는 마음으로 동아리 활동하고 있습니다. 앞으로도 더 열심히 활동해 동아리에 보탬이 되도록 노력하겠습니다.