| 연월 | 내용 |
|---|---|
| 2024.09 | 박찬희 교수 부임 |
| 2024.08 | 권원태 교수 퇴임 |
| 2023.03 | 윤민호 교수 부임 |
| 2022.02 | 이세정 교수 퇴임 |
| 2021.09 | 이동찬 교수 부임 |
| 2021.08 | 오명도 교수 퇴임 |
| 2021.03 | 황면중 교수 부임 |
| 2021.02 | 신동헌 교수 퇴임 |
| 2018.03 | 나영승 교수 부임 |
| 2012.09 | 성민영 교수 부임 |
| 2005.08 | 김태현 교수 부임 |
| 2004.02 | 이수일 교수 부임 |
| 2002.12 | 강인혜 교수 부임 |
| 2001.03 | 리광훈 교수 부임 |
| 2001.03 | 일반대학원 기계정보공학과 박사과정 신설 |
| 2001.03 | 학과명 기계정보공학과로 개칭 |
| 1999.08 | 산업대학원 기계공학과 공학석사 학위과정 신설 |
| 1997.03 | 일반대학원 정밀기계공학과 석사과정 신설 |
| 1996.03 | 오명도 교수, 김상주 교수 부임 |
| 1995.03 | 권원태 교수 부임 |
| 1994.03 | 신동헌 교수 부임 |
| 1993.01 | 이세정 교수 부임 |
| 1992.03 | 정밀기계공학과 설립인가 |
교수현황
- 전임교수 : 11명
| 구분 | 학사과정 | 석사과정 | 석·박사 통합과정 | 박사과정 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재학생수 | 1학년 | 55명 | 석사1학기 | 6명 | 석·박사 통합과정 | - | 박사1학기 | 0명 |
| 2학년 | 63명 | 석사2학기 | 2명 | 박사2학기 | 0명 | |||
| 3학년 | 53명 | 석사3학기 | 10명 | 박사3학기 | 1명 | |||
| 4학년 | 38명 | 석사4학기 | - | 박사4학기 | 0명 | |||
| 총합계 | 209명 | 18명 | - | 1명 | ||||