기부소식
서울시립대학교를 사랑하는 마음으로 학교 발전과 인재 양성을 위해 따뜻한 나눔에 참여 해 주신 분들께 감사의 말씀을 전합니다(재)서울시립대학교발전기금 약정 내역
2020. 04. 01. ~ 2020. 05. 31. 기준
| 연번 | 성명/단체명 | 본교와의관계 | 소속 | 약정액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디교육㈜ | 일반 | 135,948,720 | |
| 2 | 시대인 리더스 포럼 | 동문 | 서울시립대학교 총동창회 | 108,000,000 |
| 3 | 법학전문대학원 동창회 | 동문 | 17,030,000 | |
| 4 | (사)행복미래아카데미 | 일반 | 10,000,000 | |
| 5 | LH공사 배봉회 | 동문 | 10,000,000 | |
| 6 | 김영학 | 동문 | 도시공학과 1989 ㈜에이치유이앤대표이사 |
10,000,000 |
| 7 | 박종운 | 동문 | 환경공학과 1982 대양엔바이오㈜대표이사 |
10,000,000 |
| 8 | 이문규 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 10,000,000 |
| 9 | 최기호 | 교수 | 세무전문대학원 | 10,000,000 |
| 10 | 김승주 | 동문 | 건축도시조경학부 1993 | 8,000,000 |
| 11 | 강상혁 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 7,650,000 |
| 12 | 제이티비씨스튜디오(주) | 일반 | 3,445,000 | |
| 13 | ROTC 동문회 | 동문 | 3,333,333 | |
| 14 | 권재문 | 교수 | 법학전문대학원 | 3,000,000 |
| 15 | 이승환 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 3,000,000 |
| 16 | 일산농업협동조합 | 동문 | 3,000,000 | |
| 17 | 조이래빗 | 일반 | 2,460,000 | |
| 18 | 김건희 | 동문 | 도시행정학과 2019 | 2,000,000 |
| 19 | 천영진 | 교수 | 스포츠과학과 | 2,000,000 |
| 20 | 김규식 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 1,800,000 |
| 21 | 김정훈 | 직원 | 전산정보과 | 1,200,000 |
| 22 | 박선영 | 직원 | 학생미래지원센터 | 1,080,000 |
| 23 | 강주연 | 직원 | 기획과 | 1,000,000 |
| 24 | 고석영 | 직원 | 기획과 | 1,000,000 |
| 25 | 김봉수 | 직원 | 총무과 | 1,000,000 |
| 26 | 김설향 | 교수 | 스포츠과학과 | 1,000,000 |
| 27 | 문용삼 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 1,000,000 |
| 28 | 문준 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 1,000,000 |
| 29 | 박준 | 교수 | 국제도시과학대학원 | 1,000,000 |
| 30 | 박훈 | 교수 | 세무학과 | 1,000,000 |
| 31 | 신재휴 | 교수 | 스포츠과학과 | 1,000,000 |
| 32 | 염춘호 | 교수 | 글로벌건설학과 | 1,000,000 |
| 33 | 유진 | 직원 | 기획과 | 1,000,000 |
| 34 | 윤영수 | 직원 | 미래혁신원 | 1,000,000 |
| 35 | 이복우 | 동문 | 도시행정학과 1990 | 1,000,000 |
| 36 | 이현숙 | 직원 | 사서과 | 1,000,000 |
| 37 | 정동용 | 직원 | 총무과 | 1,000,000 |
| 38 | 조연호 | 직원 | 기획과 | 1,000,000 |
| 39 | 조희선 | 직원 | 기획과 | 1,000,000 |
| 40 | 황지은 | 교수 | 건축학부 건축학전공 | 1,000,000 |
| 41 | 천창률 | 교수 | 전자전기컴퓨터공학부 | 600,000 |
| 42 | 익명 | 동문 | 500,000 | |
| 43 | 박선영 | 동문 | 도시행정학과 1996 | 500,000 |
| 44 | 민희정 | 동문 | 행정학과 2008 | 310,000 |
| 45 | 이성수 | 동문 | 수의학과 1958 | 200,000 |
| 46 | 비씨카드(주) | 일반 | 74,776 | |
| 47 | 정권재 | 일반 | 12,000 | |
| 48 | 익명 | 일반 | 1 |
