본문내용 바로가기 상단메뉴 가기

UNIVERSITY OF SEOUL

메뉴 KOR 검색
Course List
Course
Number
Course Title School Year Semester Credit Lecture
(hours)
Practice
(hours)
36029 Introduction to Urban Studies

Freshmen

Spring 3 3 0
85860 Introduction to Spatial Information Engineering Spring 3 2 2
85047 Geomatics Science Ⅰ Fall 3 2 2
85064 Spatial Information Programming Ⅰ Fall 3 2 2
85035 Digital Cartography

Sophomore

Spring 3 2 2
85037 Geographic Information System Ⅰ Spring 3 2 2
85050 Geomatics Science Ⅱ Spring 3 2 2
85065 Urban Based Facility Science Ⅰ Spring 3 3 0
85066 Spatial Information Programming Ⅱ Spring 3 2 2
85873 Community Mapping Spring 3 2 2
85884 Mathematics for Geoinformatics Spring 3 2 2
85027 Non-Spatial Database Theory Fall 3 2 2
85051 Adjustment Computations Fall 3 2 2
85074 Urban Based Facility Science Ⅱ Fall 3 2 2
85004 Cadastral Surveying

Junior

Spring 3 2 2
85017 Geographic Information System Ⅱ Spring 3 2 2
85034 Spatial Database Theory Spring 3 2 2
85056 Remote Sensing Spring 3 2 2
85871 Global Navigation Satelite System Ⅰ Spring 3 2 2
85036 Photogrammetry Fall 3 2 2
85072 Spatial Analysis Fall 3 2 2
85861 Laws for Spatial Information Fall 3 2 2
85872 Global Navigation Satelite System Ⅱ Fall 3 2 2
85886 Capstone Design in Geoinformatics Ⅰ Fall 3 2 2
85053 Digital Photogrammetry

Senior

Spring 3 2 2
85062 Introduction to 3D GIS Spring 3 2 2
85067 GIS-Transportation Spring 3 2 2
85862 LBS and u-City Spring 3 2 2
85887 Capstone Design in Geoinformatics Ⅱ Spring 3 2 2
85031 GIS Management Fall 3 3 0
85057 Cadastre Practice Fall 3 3 0