- 교재 : 일반물리학 11판 개정판, Serway, 북스힐(College Physics)
개설학기 | 교과번호 | 교과목 | 분반 | 수강학과 | |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 1 | 화학공학과 | |
1학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 2 | 화학공학과 | 컴퓨터과학부 |
1학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 3 | 환경공학부 | |
1학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 4 | 신소재공학과 | 통계학과 |
2학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 1 | 수학과 | |
2학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 2 | 융합응용화학과 | |
2학기 | 01429 | 일반물리학및실습 | 3 | 공간정보공학과 |
- 실험 순서 및 진도는 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 실험수업시간에 안내되오니 참고 바랍니다.
실험명 | 메뉴얼(링크) | 영상 |
---|---|---|
실험레포트작성법 | 영상보기 | |
길이및곡률반경측정 | 바로보기 | 영상보기 |
직선운동실험2(수직낙하운동) | 바로보기 | 영상보기 |
포물선운동실험 | 바로보기 | 영상보기 |
운동량보존실험 | 바로보기 | 영상보기 |
구심력실험 | 바로보기 | 영상보기 |
등전위실험 | 바로보기 | |
기초회로실험 | 바로보기 | 영상보기 |
RC회로실험 | 바로보기 | 영상보기 |
자기력실험 | 바로보기 | 영상보기 |
- 교양물리실에서는 2020.1학기부터 물리학및실험1,2 및 일반물리학및실습 교과목 수강생을 대상으로 웹워크 시스템을 통한 온라인 이론과제 평가를 실시하고 있습니다. 아래의 사용자 매뉴얼을 숙지 후 일정에 맞춰 수행해주시기 바랍니다.
- 웹워크 일정은 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 공지사항을 확인해주시기 바랍니다.
웹워크 접속 주소 | https://genphysics.uos.ac.kr/webwork2/generalPhysics |
---|---|
웹워크 사용자 매뉴얼 | 다운로드 |