- 교재 : 대학물리학 10판 개정판, Serway, 북스힐 (Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics)
개설학기 | 교과번호 | 교과목 | 분반 | 수강학과 | |
---|---|---|---|---|---|
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 1 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 2 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 3 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 4 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 5 | 기계정보공학과 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 6 | 컴퓨터과학부 | 인공지능학과 |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 7 | 토목공학과 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 8 | 교통공학과 | 신소재공학과 |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 9 | 건축공학과 | |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 10 | 물리학과 | 물리학-나노반도체물리학 |
2학기 | 01109 | 물리학및실험2 | 11 | 2학년 이상 |
- 실험 순서 및 진도는 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 실험수업시간에 안내되오니 참고 바랍니다.
실험명 | 메뉴얼(링크) | 영상 |
---|---|---|
실험레포트작성법 | 영상보기 | |
멀티미터및오실로스코프작동법 | 바로보기 | 영상보기 |
등전위실험 | 바로보기 | |
전기용량실험 | 바로보기 | 영상보기 |
기초회로실험 | 바로보기 | 영상보기 |
RC회로측정실험 | 바로보기 | 영상보기 |
자기력실험 | 바로보기 | 영상보기 |
유도기전력측정실험 | 바로보기 | 영상보기 |
교류실험 | 바로보기 | 영상보기 |
광학실험_반사와굴절 | 바로보기 | 영상보기 |
광학실험_간섭과회절 | 바로보기 | 영상보기 |
- 교양물리실에서는 2020.1학기부터 물리학및실험1,2 및 일반물리학및실습 교과목 수강생을 대상으로 웹워크 시스템을 통한 온라인 이론과제 평가를 실시하고 있습니다. 아래의 사용자 매뉴얼을 숙지 후 일정에 맞춰 수행해주시기 바랍니다.
- 웹워크 일정은 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 공지사항을 확인해주시기 바랍니다.
웹워크 접속 주소 | https://genphysics.uos.ac.kr/webwork2/physics2 |
---|---|
웹워크 사용자 매뉴얼 | 다운로드 |