- 교재 : 대학물리학 10판 개정판, Serway, 북스힐 (Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics)
개설학기 | 교과번호 | 교과목 | 분반 | 수강학과 | |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 1 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 2 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 3 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 4 | 전자전기컴퓨터공학부 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 5 | 기계정보공학과 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 6 | 컴퓨터과학부 | 인공지능학과 |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 7 | 토목공학과 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 8 | 교통공학과 | 신소재공학과 |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 9 | 건축공학과 | |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 10 | 물리학과 | 물리학-나노반도체물리학 |
1학기 | 01108 | 물리학및실험1 | 11 | 2학년 이상 |
- 실험 순서 및 진도는 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 실험수업시간에 안내되오니 참고 바랍니다.
실험명 | 메뉴얼(링크) | 영상 |
---|---|---|
실험레포트작성법 | 영상보기 | |
길이및곡률반경측정 | 바로보기 | 영상보기 |
직선운동실험2(수직낙하운동) | 바로보기 | 영상보기 |
포물선운동실험 | 바로보기 | 영상보기 |
마찰력실험 | 바로보기 | 영상보기 |
구심력측정실험 | 바로보기 | 영상보기 |
운동량보존실험 | 바로보기 | 영상보기 |
회전관성측정실험 | 바로보기 | 영상보기 |
토크의평형 | 바로보기 | 영상보기 |
단진동운동실험 | 바로보기 | 영상보기 |
- 교양물리실에서는 2020.1학기부터 물리학및실험1,2 및 일반물리학및실습 교과목 수강생을 대상으로 웹워크 시스템을 통한 온라인 이론과제 평가를 실시하고 있습니다. 아래의 사용자 매뉴얼을 숙지 후 일정에 맞춰 수행해주시기 바랍니다.
- 웹워크 일정은 학사일정에 따라 변경되며, 자세한 사항은 공지사항을 확인해주시기 바랍니다.
웹워크 접속 주소 | https://genphysics.uos.ac.kr/webwork2/physics1 |
---|---|
웹워크 사용자 매뉴얼 | 다운로드 |