빅데이터분석학 교육목표
핵심목표
세부목표
활동 및 진로분야
빅데이터분석학 교과목(2023학년도)
개설시기 | 교과구분 | 교과번호 | 교과목 | 학점 | 강의 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
융합전공학부(빅데이터분석학전공) 개설 전공 교과목 | ||||||
1-1 | 전공선택 | 92078 | 기초데이터분석 | 3 | 3 | 0 |
2-1 | 전공선택 | 92070 | 기초통계학 | 3 | 2 | 2 |
2-2 | 전공선택 | 92005 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
2-2 | 전공선택 | 92069 | 기초확률론 | 3 | 3 | 0 |
2-2 | 전공선택 | 92071 | 빅데이터자료구조 | 3 | 3 | 0 |
2-1,2 | 전공선택 | 92044 | 빅데이터분석을위한수학 | 3 | 3 | 0 |
3-1 | 전공선택 | 92003 | 탐색적데이터분석 | 3 | 3 | 0 |
3-2 | 전공선택 | 92004 | 고급프로그래밍 | 3 | 3 | 0 |
3-2 | 전공선택 | 92072 | 알고리즘 | 3 | 3 | 0 |
3,4-1,2 | 전공선택 | 92073 | 빅데이터종합설계 | 3 | 3 | 0 |
통계학과 개설 전공교과목 | ||||||
3,4-1 | 전공선택 | 47768 | 딥러닝 | 3 | 3 | 0 |
3,4-1 | 전공선택 | 47771 | 기계학습및실습 | 3 | 2 | 2 |
3,4-1 | 전공선택 | 47772 | 회귀분석I | 3 | 3 | 0 |
3,4-1 | 전공선택 | 47783 | 빅데이터와통계읽기 | 3 | 3 | 0 |
3,4-2 | 전공선택 | 47770 | 통계계산 | 3 | 3 | 0 |
3,4-2 | 전공선택 | 47774 | 다변량통계학 | 3 | 3 | 0 |
3,4-2 | 전공선택 | 47788 | 언어처리및학습 | 3 | 3 | 0 |
3,4-2 | 전공선택 | 47793 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 0 |
철학과 개설 전공교과목 | ||||||
2-2 | 전공선택 | 64223 | 빅데이터윤리 | 3 | 3 | 0 |
빅데이터분석학 선후 교과(필수)
선수과목 | 후수과목 |
---|---|
기초프로그래밍(92005) | 알고리즘(92072) |
빅데이터자료구조(92071) |
빅데이터분석학 중복인정 불가 교과목(타학부과)
교과목(2022년 폐지) | 대체(재수강) 가능 교과목 | ||||
---|---|---|---|---|---|
교과구분 | 교과번호 | 교과목 | 학부과 | 교과번호 | 교과목 |
전공선택 | 92006 | 데이터베이스 | 통계학과 | 47793 | 데이터베이스 |
* 데이터베이스(92006)와 데이터베이스(47793)는 중복인정 불가함.
빅데이터분석학 교차수강금지 교과목
교과(융합전공학부 개설) | 교과목 | ||||
---|---|---|---|---|---|
교과구분 | 교과번호 | 교과목 | 학부과 | 교과번호 | 교과목 |
전공선택 | 92069 | 기초확률론 | 통계학과 | 47006 | 기초확률론 |
* 기초확률론(92069) 수강금지대상 학과 : 통계학과
선수강권장 교과목
개설시기 | 교과번호 | 교 과 목 | 학점 | 강의 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1-1,2 | 01914 | 빅데이터개론2 | 3 | 3 | 0 |
1-1 | 01669 | 인문사회계를위한기초수학▝ | 3 | 3 | 0 |
1-1,2 | 01911 | 인문사회계를위한파이썬 | 2 | 2 | 0 |
1-2 | 01670 | 인문사회계를위한수학입문▝ | 3 | 3 | 0 |
3-1 | 52006 | 국어문법론 | 3 | 3 | 0 |
3,4-2 | 51071 | 영어의문장구조 | 3 | 3 | 0 |
4-1(홀수년) | 52007 | 국어의미론 | 3 | 3 | 0 |
● 빅데이터개론2 교과목 이수여부를 빅데이터분석학 복수(부)전공 전형심사에 반영 (2022년 1학기 심사전형 부터) |
● 교과목▝은 인문계 이수생 선이수 권장교과목으로, 이수여부를 전형심사에 반영 |