메뉴 바로가기 본문 바로가기

교육과정

생명과학-빅데이터분석학 교육목표

핵심목표

생명과학(생물학)과 빅데이터분석학을 복수전공으로 하여 생물학적 데이터를 통계적으로 해석할 수 있는 능력을 함양한다

세부목표

  • 1. 생물학의 데이터를 빅데이터분석학을 이용하여 이해하는 능력의 함양
    • 1.1 생물학에서 발생하는 데이터를 통계적으로 분석하는 능력 함양
    • 1.2 생물학의 현상을 수학적 모델로 분석하는 능력 함양
    • 1.3 생물학의 대규모 데이터를 처리하는 능력의 함양

생명과학-빅데이터분석학 교과목(2024학년도)

생명과학-빅데이터분석학 교과목(2023학년도)
개설시기 교과구분 교과번호 교과목 학점 강의 실습
주관학부•과 전공 교과목
생명과학과 전공 교과목
1-1 전공필수 56460 학업설계상담Ⅰ 0 1 0
1-1 전공필수 56454 생명과학입문 1 1 0
1-2 전공필수 56426 분자생물학입문 3 3 0
1-2 전공필수 56461 학업설계상담Ⅱ 0 1 0
2-1 전공필수 56431 미생물및분자생물학실험 2 0 4
2-1 전공선택 56466 생리학 3 3 0
2-1 전공선택 56215 유기화학 3 3 0
2-1 전공선택 56301 생화학1 3 3 0
3-1 전공선택 56424 세포생물학1 3 3 0
2-1 전공선택 56430 미생물학 3 3 0
2-2 전공필수 56435 생화학및생물공학실험 2 0 4
2-2 전공선택 56302 생화학2 3 3 0
3-2 전공선택 56425 세포생물학2 3 3 0
2-2 전공선택 56433 생물물리학입문 3 3 0
2-2 전공선택 56439 일반유전학 3 3 0
2-2 전공선택 56487 병원미생물학 3 3 0
2-2 전공선택 56491 전산생물학및실습 4 3 2
3-1 전공선택 56469 실험동물학 3 3 0
3-1 전공선택 56309 분자생물학 3 3 0
3-1 전공선택 56438 단백질구조입문 3 3 0
4-1 전공선택 56444 인체유전학 3 3 0
3-1 전공선택 56482 세포배양및모델동물실험 2 0 4
3-1 전공선택 56485 면역학 3 3 0
3-1 전공선택 56488 생물정보학및실습 4 3 2
3-2 전공선택 56414 신경생물학 3 3 0
3-2 전공선택 56468 발생및줄기세포생물학 3 3 0
3-2 전공필수 56455 생명과학탐구 3 3 0
4-2 전공선택 56458 나노생물학 3 3 0
3-2 전공선택 56462 암생물학 3 3 0
4-1 전공선택 44112 바이오수학(공동관리교과목) 3 3 0
4-1 전공선택 56423 시스템생물학 3 3 0
4-1 전공선택 56478 단백질구조분석 3 2 2
4-1 전공선택 56483 진화생물학 3 3 0
4-1 전공선택 56486 바이오의약 3 3 0
4-1 전공선택 56451 생태경제학 3 3 0
4-1 전공선택 56490 유전자치료이론 3 3 0
4-1,2 전공선택 56463 생명과학캡스톤디자인 3 3 0
4-2 전공선택 56467 후성유전학 3 3 0
4-2 전공선택 56410 바이러스학 3 3 0
4-2 전공선택 56456 연구참여 3 0 6
4-2 전공선택 56484 연구윤리와과학적글쓰기 3 3 0
4-2 전공선택 56489 세포치료이론 3 3 0
4-2 전공선택 56492 화학생물학 3 3 0
1-겨울계절,2,3,4 전공선택 47801 UOS현장실습Ⅰ 3 0 160
1-겨울계절,2,3,4 전공선택 47807 UOS대체실습Ⅰ 3 3 0
2-1,2 전공선택 56479 글로벌자기연구Ⅰ 3 0 150
2-1,2 전공선택 56480 글로벌자기연구Ⅱ 3 0 150
2-1,2 전공선택 56481 글로벌자기연구Ⅲ 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 56470 연구인턴십Ⅰ 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 56471 연구인턴십Ⅱ 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 56472 연구인턴십Ⅲ 3 0 80
3·4-계절 전공선택 56473 연구인턴십Ⅳ 3 0 80
3·4-계절 전공선택 56474 연구인턴십Ⅴ 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 56475 자기주도연구Ⅰ 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 56476 자기주도연구Ⅱ 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 56477 자기주도연구Ⅲ 3 0 150
빅데이터분석학 통섭전공 교과목
융합전공학부(빅데이터분석학전공) 개설 전공 교과목
1-1 전공선택 92078 기초데이터분석 3 3 0
2-2 전공선택 92070 기초통계학 3 2 2
2-2 전공선택 92005 기초프로그래밍 3 3 0
2-2 전공선택 92069 기초확률론 3 3 0
2-2 전공선택 92071 빅데이터자료구조 3 3 0
2-1,2 전공선택 92044 빅데이터분석을위한수학 3 3 0
2-2 전공선택 92003 탐색적데이터분석 3 3 0
3-2 전공선택 92004 고급프로그래밍 3 3 0
3-2 전공선택 92072 알고리즘 3 3 0
3,4-1,2 전공선택 92073 빅데이터종합설계 3 3 0
통계학과 개설 전공교과목
3,4-1 전공선택 47768 딥러닝 3 3 0
3,4-1 전공선택 47772 회귀분석I 3 3 0
3,4-2 전공선택 47770 통계계산 3 3 0
3,4-2 전공선택 47771 기계학습및실습 3 2 2
3,4-2 전공선택 47774 다변량통계학 3 3 0
3,4-2 전공선택 47783 빅데이터와통계읽기 3 3 0
3,4-2 전공선택 47788 언어처리및학습 3 3 0
3,4-2 전공선택 47793 데이터베이스 3 3 0
철학과 개설 전공교과목
2-2 전공선택 64223 빅데이터윤리 3 3 0
경영학부 개설 전공교과목
3-1,2 전공선택 27956 빅데이터전략및분석 3 3 0
3,4-1,2 전공선택 29007 기업데이터분석실무 3 3 0
3,4-2 전공선택 29008 인공지능비즈니스 3 3 0