메뉴 바로가기 본문 바로가기

교육과정

국제관계학-빅데이터분석학 교육목표

핵심목표

다양하고 방대한 데이터가 일상적으로 생성되고 있으며, 분석에 대한 수요가 사회 전반에서 급증하고 있다. 국제관계학과 정치학 분야에서는 테러, 선거, 정책 등의 분야에서 활용되고 있으며 점차 그 수요는 늘어날 것으로 예상된다. 이러한 사회적 요구에 부응하기 위해서는 빅데이터 분석능력을 갖춘 국제관계학 전공자가 필요하다. 국제관계학과-빅데이터분석학은 컴퓨터과학, 통계학, 계산과학 등 여러 분야의 기술적인 기초 지식뿐 아니라 국제관계학 및 정치학 및 여타 사회과학, 인문학 등 다양한 전공분야에서 비판적 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력을 지닌 전문가를 육성하고자 한다.
국제관계학-빅데이터분석학은 여러 가지 사회 현상과 관련된 데이터를 효율적으로 수집 및 관리하는 과정을 이해하고, 올바른 분석 방법론을 적용하여 결론을 과학적으로 도출하는 것을 통해 국제관계 및 정치적 문제 해결에 기여하는 데이터 전문가를 육성하는 것을 핵심목표로 삼는다.

세부목표

  • 1. 국제관계에 대한 이해와 데이터 처리 능력 배양
    • 1.1 컴퓨터 및 프로그래밍에 대한 이해
    • 1.2 데이터의 효율적인 수집, 처리, 관리에 대한 이해
    • 1.3 국제관계학의 기본 개념, 이론에 대한 이해
  • 2. 국제관계 데이터 분석 능력 배양
    • 2.1 확률과 통계의 기본 개념에 대한 이해
    • 2.2 데이터 분석의 주요 방법론에 대한 이해
    • 2.3 국제관계 문제에 대한 주요 방법론 이해
  • 3. 창의적 방법론을 통한 문제 해결 능력 배양
    • 3.1 데이터를 통한 사회 현상/문제의 이해
    • 3.2 올바른 데이터 처리 및 분석 방법론 적용
    • 3.3 국제관계 현상/문제에 대한 해석/해결책 도출

국제관계학-빅데이터분석학 교과목(2024학년도)

국제관계학-빅데이터분석학 교과목(2023학년도) 설명
개설시기 교과구분 교과번호 교과목 학점 강의 실습
주관학부•과 전공 교과목
국제관계학과 전공 교과목
1-1 전공필수 15198 정치학 3 3 0
1-1 전공필수 15235 학업설계상담Ⅰ 0 1 0
1-2 전공필수 15197 국제관계 3 3 0
1-2 전공필수 15236 학업설계상담Ⅱ 0 1 0
2-1 전공선택 15135 일본의사회와문화 3 3 0
2-1 전공선택 15199 국제기구 3 3 0
2-1 전공필수 15200 비교정치 3 3 0
2-1 전공선택 15211 외교사 3 3 0
2-1,2 전공선택 15243 국제관계특강Ⅰ 3 3 0
2-2 전공필수 15201 국제관계연구방법 3 3 0
2-2 전공선택 15202 러시아정치 3 3 0
2-2 전공선택 15204 미국정치 3 3 0
2-2 전공선택 15206 유럽정치경제 3 3 0
2-2 전공선택 15238 국제관계이슈와 ODA 3 3 0
2-2 전공선택 15254 법규범과국제정치 3 3 0
3·4-1 전공선택 15179 에너지와국제관계 3 3 0
3·4-1 전공선택 15207 국제정치경제 3 3 0
3·4-1 전공선택 15210 외교정책 3 3 0
3·4-1 전공선택 15220 유럽연합 3 3 0
3·4-1 전공선택 15221 국제협상 3 3 0
3·4-1 전공선택 15228 국제이주의정치학 3 3 0
3·4-1 전공선택 15233 현대중국정치론 3 3 0
3,4-1 전공선택 15241 경제외교정책 3 3 0
3,4-1 전공선택 15255 정치와문화 3 3 0
3·4-1 전공선택 15260 글로벌거버넌스와국제관계 3 3 0
3,4-1 전공선택 15261 환경정치론 3 3 0
3,4-1 전공선택 15262 국제분쟁과정치폭력 3 3 0
3,4-1 전공선택 15263 국제현장전문가세미나 3 3 0
3·4-2 전공선택 15142 동아시아국제관계 3 3 0
3·4-2 전공선택 15160 국제관계와젠더 3 3 0
3·4-2 전공선택 15203 한국정치 3 3 0
3·4-2 전공선택 15209 일본정치경제 3 3 0
3·4-2 전공선택 15217 남북한관계 3 3 0
3·4-2 전공선택 15229 세계화와정치 3 3 0
3,4-2 전공선택 15239 국제정치와도시 3 3 0
3·4-2 전공선택 15240 지리정보시스템과정치 3 3 0
3,4-2 전공선택 15242 인권과국제정치 3 3 0
3·4-2 전공선택 15259 글로벌실무 3 3 0
4-1,2 전공선택 15237 국제협력캡스톤디자인 3 2 2
2-1,2 전공선택 15256 글로벌자기주도연구Ⅰ 3 0 150
2-1,2 전공선택 15257 글로벌자기주도연구Ⅱ 3 0 150
2-1,2 전공선택 15258 글로벌자기주도연구Ⅲ 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 15246 연구인턴십1 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 15247 연구인턴십2 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 15248 연구인턴십3 3 0 80
3,4-계절 전공선택 15249 연구인턴십4 3 0 80
3,4-계절 전공선택 15250 연구인턴십5 3 0 80
3·4-1,2 전공선택 15251 자기주도연구1 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 15252 자기주도연구2 3 0 150
3·4-1,2 전공선택 15253 자기주도연구3 3 0 150
1-계절 전공선택 15190 국제범죄학 3 3 0
1-계절 전공선택 15192 한국정치개론 3 3 0
1-계절 전공선택 15193 한국과세계화 3 3 0
1-계절 전공선택 15194 동아시아정치리더십 3 3 0
1-계절 전공선택 15231 국제관계개론 3 3 0
1-계절 전공선택 15245 동아시아국제정치 3 3 0
1-겨울계절,2 ,3,4 전공선택 12136 UOS현장실습Ⅰ 3 0 160
1-겨울계절,2 ,3,4 전공선택 12142 UOS대체실습Ⅰ 3 3 0
빅데이터분석학 통섭전공 교과목
융합전공학부(빅데이터분석학전공) 개설 전공 교과목
1-1 전공선택 92078 기초데이터분석 3 3 0
2-1 전공선택 92070 기초통계학 3 2 2
2-2 전공선택 92005 기초프로그래밍 3 3 0
2-2 전공선택 92069 기초확률론 3 3 0
2-2 전공선택 92071 빅데이터자료구조 3 3 0
2-1,2 전공선택 92044 빅데이터분석을위한수학 3 3 0
3-1 전공선택 92003 탐색적데이터분석 3 3 0
3-2 전공선택 92004 고급프로그래밍 3 3 0
3-2 전공선택 92072 알고리즘 3 3 0
3,4-1,2 전공선택 92073 빅데이터종합설계 3 3 0
통계학과 개설 전공교과목
3,4-1 전공선택 47768 딥러닝 3 3 0
3,4-1 전공선택 47772 회귀분석I 3 3 0
3,4-2 전공선택 47770 통계계산 3 3 0
3,4-2 전공선택 47771 기계학습및실습 3 2 2
3,4-2 전공선택 47774 다변량통계학 3 3 0
3,4-1 전공선택 47783 빅데이터와통계읽기 3 3 0
3,4-2 전공선택 47788 언어처리및학습 3 3 0
3,4-2 전공선택 47793 데이터베이스 3 3 0
철학과 개설 전공교과목
2-2 전공선택 64223 빅데이터윤리 3 3 0
경영학부 개설 전공교과목
3-1,2 전공선택 27956 빅데이터전략및분석 3 3 0
3,4-1,2 전공선택 29007 기업데이터분석실무 3 3 0
3,4-2 전공선택 29008 인공지능비즈니스 3 3 0